Cat 5e InOut
| DOWNLOAD CAT 5e INOUT PDF |

| Applications | Top of Page |
Gigabit Ethernet (1000BaseT), High Speed Voice/Data Applications, 100BaseT and 100BaseTX, Video to Desktop, ISDN and Multimedia, 55/155 Mbps ATM, 100Base VG ANYLAN.
| Conductors | Top of Page |
24 AWG solid bare copper.
| Assembly | Top of Page |
4 twisted pairs cabled to a left-hand lay. Nylon ripcord for ease of jacket stripping.
| Insulation | Top of Page |
Polyethylene; .036 in O.D.
| Jacket | Top of Page |
0.014" nominal wall tan flame-retardant polyvinyl chloride (PVC).
| Industry Standards / Certifications | Top of Page |
UL Listed Type CMX OUTDOOR-CM C(UL)US
ETL Verified to TIA-568-B.2 Category 5e
NEC Article 800
NFPA 262 (UL910) Flame Test
RoHS Compliant
| Surface Print | Top of Page |
Sample: COMTRAN CORP. (01-12345) 24 AWG CMX OUTDOOR CM C(UL)US - ETL VERIFIED TO TIA 568-B.2 CAT 5e (MM/YY) RoHS 000002 FT
| Cerro Finished Goods Part # | Description | Put-Up | Package Type | Spools/Coils Per Master Carton | Shipping Weight Per Master Carton | UPC Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 270-0184C | 24G 4P Cat 5e Indoor/Outdoor CMX Tan 100' Pre-cut | 100 | Header Card | 6 | 10.2000 | 048243752003 |
Electrical Performance
| Freq (MHz) | Insertion Loss | NEXT (dB/100 m) | ACR (dB/100 m) | PS-NEXT (dB/100 m) | PS-ACR (dB/100 m) | ELFEXT (dB/100 m) | PS-ELFEXT (dB/100 m) | RL (dB) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (dB/100 m) | (dB/mft) | |||||||||||
| avg | max | max | avg | min | min | avg | min | min | min | min | min | |
| .772 | 1.6 | 1.8 | 5.5 | 82 | 72.0 | 72.2 | 75 | 70.0 | 68.2 | -- | -- | -- |
| 1.0 | 1.8 | 2.0 | 6.2 | 80 | 70.3 | 70.3 | 73 | 68.3 | 66.3 | 67.8 | 64.8 | 20.0 |
| 4.0 | 3.6 | 4.0 | 12.2 | 70 | 61.3 | 59.3 | 63 | 59.3 | 55.3 | 55.8 | 52.8 | 23.0 |
| 8.0 | 5.2 | 5.7 | 17.4 | 66 | 56.8 | 53.1 | 59 | 54.8 | 49.1 | 49.7 | 46.7 | 24.5 |
| 10.0 | 5.8 | 6.4 | 19.4 | 64 | 55.3 | 50.9 | 58 | 53.3 | 46.9 | 47.8 | 44.8 | 25.0 |
| 16.0 | 7.3 | 8.1 | 24.7 | 62 | 52.2 | 46.1 | 56 | 50.2 | 42.1 | 43.7 | 40.7 | 25.0 |
| 20.0 | 8.3 | 9.1 | 27.7 | 60 | 50.8 | 43.7 | 54 | 48.8 | 39.7 | 41.8 | 38.8 | 25.0 |
| 25.0 | 9.3 | 10.2 | 31.0 | 59 | 49.3 | 41.1 | 52 | 47.3 | 37.1 | 39.8 | 36.8 | 24.3 |
| 31.25 | 10.4 | 11.4 | 34.8 | 58 | 47.9 | 38.5 | 51 | 45.9 | 34.5 | 37.9 | 34.9 | 23.6 |
| 62.5 | 15.1 | 16.4 | 50 | 54 | 43.4 | 29.0 | 47 | 41.4 | 25.0 | 31.9 | 28.9 | 21.5 |
| 100.0 | 19.6 | 21.0 | 64 | 50 | 40.3 | 21.3 | 43 | 38.3 | 17.3 | 27.8 | 24.8 | 20.1 |
| 155.0 | 25.0 | 26.6 | 81 | 48 | 37.4 | 12.9 | 41 | 35.4 | 8.9 | 24.0 | 21.0 | 18.8 |
| 200.0 | 28.8 | 30.5 | 93 | 46 | 35.8 | 7.3 | 40 | 33.8 | 3.3 | 21.8 | 18.8 | 18.0 |
| 250.0 | 32.8 | 34.4 | 105 | 45 | 34.3 | 1.9 | 38 | 32.3 | -- | 19.8 | 16.8 | 17.3 |
| 300.0 | 36.5 | 38.0 | 116 | 44 | 33.1 | -- | 37 | 31.1 | -- | -- | -- | 16.8 |
| 350.0 | 40.0 | 41.4 | 126 | 43 | 32.1 | -- | 36 | 30.1 | -- | -- | -- | 16.3 |
| 400.0 | 43.2 | 44.6 | 136 | 42 | 31.3 | -- | 35 | 29.3 | -- | -- | -- | 15.9 |
Values above 250 MHz are for engineering information only.

Top of Page