Cat 6 Riser

| Applications | Top of Page |
UL® Listed Type CMR Communications riser cable. 100', 500' and 1000' lengths in EZ-Pack Box or coils.
| Conductors | Top of Page |
Two solid bare copper conductors twisted together with a varying left-hand lay (LHL).
| Assembly | Top of Page |
Four twisted pairs cabled to a left-hand lay. Ripcord runs parallel under jacket.
| Insulation | Top of Page |
Polyethylene; .040 in. OD
| Jacket | Top of Page |
0.017" nominal-wall blue or white polyvinyl chloride (PVC); .220 in. OD
Flame retardant
| Industry Standards / Certfications | Top of Page |
UL® 444, Communications Cables
UL 1666 Riser Flame Test
NEC Article 800
EU RoHS Directive
UL Listed Type CMR
C (UL) CMR
ETL Verified to TIA-568-B.2-1 Category 6
California State Fire Marshal Approved
| Surface Print | Top of Page |
Sample: COMTRAN CORP. (01-12345) 23 AWG CMR C(UL)US ETL VERIFIED TO TIA 568-B.2-1 CATEGORY 6 (MM/YY) RoHS 000002 FT
Cerro Finished Goods Part # | Description |
| Package Type | Spools/Coils Per Master Carton | Shipping Weight Per Master Carton | UPC Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2704-0144CR | 23G 4P Cat6 CMR Whi | 100 | Spool | 4 | 12.4 | 048243995554 |
| 2704-0124K5 | 23G 4P Cat6 CMR Whi | 1000 | Box | N/A | 21.8 | 048243994175 |
| 2704-0144J4 | 23G 4P Cat6 CMR Blu | 500 | Box | N/A | 12.0 | 048243994199 |
| 2704-0144K5 | 23G 4P Cat6 CMR Blu | 1000 | Box | N/A | 21.8 | 048243994205 |
| Frequency MHz | Char. Impedance (Ohms) ( /-15) | Return Loss (dB) (Min) | Attenuation (dB/100 m) (Max) | NEXT (dB/100 m) (Min) | PSNEXT (dB/100 m) (Min) | ACRF (dB/100 m) (Min) | PSACRF (dB/100 m) (Min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 20 | 2 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 |
| 4 | 100 | 23 | 3.8 | 65.3 | 63.3 | 55.7 | 52.7 |
| 8 | 100 | 24.5 | 5.3 | 60.8 | 58.8 | 49.7 | 46.7 |
| 10 | 100 | 25 | 6 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | 44.8 |
| 16 | 100 | 25 | 7.6 | 56.3 | 54.3 | 43.7 | 40.7 |
| 20 | 100 | 25 | 8.5 | 54.8 | 52.8 | 41.7 | 38.7 |
| 25 | 100 | 24.3 | 9.5 | 53.3 | 51.3 | 39.8 | 36.8 |
| 31.25 | 100 | 23.6 | 10.7 | 51.9 | 49.9 | 37.9 | 34.9 |
| 62.5 | 100 | 21.5 | 15.4 | 47.4 | 45.4 | 31.8 | 28.8 |
| 100 | 100 | 20.1 | 19.8 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 |
| 125 | 100 | 19.4 | 22.4 | 42.9 | 40.9 | 25.8 | 22.8 |
| 155.52 | 100 | 18.8 | 25.2 | 41.4 | 39.4 | 23.9 | 20.9 |
| 175 | 100 | 18.4 | 26.9 | 40.7 | 38.7 | 22.9 | 19.9 |
| 200 | 100 | 18 | 29 | 39.8 | 37.8 | 21.7 | 18.7 |
| 250 | 100 | 17.3 | 32.8 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 |
| ACR (min) @ 100 MHz = 24.1 dB/100 m | Mutual Cap.=14pF/ft. | DC Res.=7/1 W/100 | |||||
| ACR (min) @ 200 MHz = 10.0 dB/100 m | Operating Temperature: -10°C to 75°C | ||||||
| Nominal Velocity of Propagation (NVP) = 72% | Propagation Delay Skew: 45 ns/100 m (max) | ||||||

Top of Page