MC
Aluminum Armor
| DOWNLOAD MC PDF |

| Applications | Top of Page |
600 volt, flexible interlocked armored cable for use in branch, feeder and service circuits in commercial, industry, multi-residential and public assembly halls.
| Conductors | Top of Page |
Solid Plain Copper
Grounding conductor is a green THHN conductor.
| Insulation | Top of Page |
PVC and Nylon - THHN/THWN
| Covering | Top of Page |
Polypropylene Tape
| Armor | Top of Page |
Aluminum
| Industry Standards | Top of Page |
UL 83
UL 1569
UL 1581
Federal Specification A-A59544
IEEE 1202 ( 70,000 BTU/hr) Vertical Flame Test/FT4
NEC 300.22 (C), 518.4, 520.5, 645.5 (D) and 645.5 (D) (2)
NEC (NFPA 70)
ASTM B3, B787, B8
RoHS Compliant
Product Code | Item Description |
| No. of Cond. | Approx. | Circuit | Neutral | Ground | UPC Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLID | ||||||||
| 1483-1402A | 14-2 MC Alum 25' | 14 | 3 | 0.46 | 1-#14 BLK | 1-#14 WHT | 1-#14 GRN | 048243345205 |
| 1483-1402B | 14-2 MC Alum 50' | 14 | 3 | 0.46 | 1-#14 BLK | 1-#14 WHT | 1-#14 GRN | 048243345229 |
| 1483-1402C | 14-2 MC Alum 100' | 14 | 3 | 0.46 | 1-#14 BLK | 1-#14 WHT | 1-#14 GRN | 048243345243 |
| 1483-1402G | 14-2 MC Alum 250' | 14 | 3 | 0.46 | 1-#14 BLK | 1-#14 WHT | 1-#14 GRN | 048243347124 |
| 1483-1403G | 14-3 MC Alum 250' | 14 | 4 | 0.49 | 2-#14 BLK,RED | 1-#14 WHT | 1-#14 GRN | 048243346479 |
| 1483-1602A | 12-2 MC Alum 25' | 12 | 3 | 0.48 | 1-#12 BLK | 1-#12 WHT | 1-#12 GRN | 048243345410 |
| 1483-1602B | 12-2 MC Alum 50' | 12 | 3 | 0.48 | 1-#12 BLK | 1-#12 WHT | 1-#12 GRN | 048243345434 |
| 1483-1602C | 12-2 MC Alum 100' | 12 | 3 | 0.48 | 1-#12 BLK | 1-#12 WHT | 1-#12 GRN | 048243345458 |
| 1483-1602G | 12-2 MC Alum 250' | 12 | 3 | 0.48 | 1-#12 BLK | 1-#12 WHT | 1-#12 GRN | 048243347148 |
| 1483-1602K | 12-2 MC Alum 1000' | 12 | 3 | 0.48 | 1-#12 BLK | 1-#12 WHT | 1-#12 GRN | 048243347162 |
| 1483-1603A | 12-3 MC Alum 25' | 12 | 4 | 0.51 | 2-#12 BLK,RED | 1-#12 WHT | 1-#12 GRN | 048243346547 |
| 1483-1603B | 12-3 MC Alum 50' | 12 | 4 | 0.51 | 2-#12 BLK,RED | 1-#12 WHT | 1-#12 GRN | 048243346783 |
| 1483-1603C | 12-3 MC Alum 100' | 12 | 4 | 0.51 | 2-#12 BLK,RED | 1-#12 WHT | 1-#12 GRN | 048243346745 |
| 1483-1603G | 12-3 MC Alum 250' | 12 | 4 | 0.51 | 2-#12 BLK,RED | 1-#12 WHT | 1-#12 GRN | 048243346523 |
| 1483-1802D | 10-2 MC Alum 125' | 10 | 3 | 0.56 | 1-#10 BLK | 1-#10 WHT | 1-#10 GRN | 048243345533 |
| 1483-1802G | 10-2 MC Alum 250' | 10 | 3 | 0.56 | 1-#10 BLK | 1-#10 WHT | 1-#10 GRN | 048243347896 |
| 1483-1803D | 10-3 MC Alum 125' | 10 | 4 | 0.64 | 2-#10 BLK,RED | 1-#10 WHT | 1-#10 GRN | 048243345496 |
| 1483-1803G | 10-3 MC Alum 250' | 10 | 4 | 0.64 | 2-#10 BLK,RED | 1-#10 WHT | 1-#10 GRN | 048243346165 |
| STRANDED | ||||||||
| 1483-3402A | 14-2 STR MC Alum 25' | 14 | 3 | 0.46 | 1-#14 BLK | 1-#14 WHT | 1-#14 GRN | 048243342587 |
| 1483-3402B | 14-2 STR MC Alum 50' | 14 | 3 | 0.46 | 1-#14 BLK | 1-#14 WHT | 1-#14 GRN | 048243345304 |
| 1483-3402C | 14-2 STR MC Alum 100' | 14 | 3 | 0.46 | 1-#14 BLK | 1-#14 WHT | 1-#14 GRN | 048243345328 |
| 1483-3402G | 14-2 STR MC Alum 250' | 14 | 3 | 0.46 | 1-#14 BLK | 1-#14 WHT | 1-#14 GRN | 048243345342 |
| 1483-3602A | 12-2 STR MC Alum 25' | 12 | 3 | 0.48 | 1-#12 BLK | 1-#12 WHT | 1-#12 GRN | 048243352036 |
| 1483-3602B | 12-2 STR MC Alum 50' | 12 | 3 | 0.48 | 1-#12 BLK | 1-#12 WHT | 1-#12 GRN | 048243352050 |
| 1483-3602C | 12-2 STR MC Alum 100' | 12 | 3 | 0.48 | 1-#12 BLK | 1-#12 WHT | 1-#12 GRN | 048243352074 |
| 1483-3602G | 12-2 STR MC Alum 250' | 12 | 3 | 0.48 | 1-#12 BLK | 1-#12 WHT | 1-#12 GRN | 048243352111 |
| 1483-3603A | 12-3 STR MC Alum 25' | 12 | 4 | 0.51 | 2-#12 BLK,RED | 1-#12 WHT | 1-#12 GRN | 048243351930 |
| 1483-3603B | 12-3 STR MC Alum 50' | 12 | 4 | 0.51 | 2-#12 BLK,RED | 1-#12 WHT | 1-#12 GRN | 048243351954 |
| 1483-3603C | 12-3 STR MC Alum 100' | 12 | 4 | 0.51 | 2-#12 BLK,RED | 1-#12 WHT | 1-#12 GRN | 048243351978 |
| 1483-3603G | 12-3 STR MC Alum 250' | 12 | 4 | 0.51 | 2-#12 BLK,RED | 1-#12 WHT | 1-#12 GRN | 048243352012 |

Top of Page